<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uav &#8211; Libre</title>
	<atom:link href="https://www.libre.gr/tag/uav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<description>Ενημέρωση, ειδήσεις όπως πρέπει να είναι ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 15:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.libre.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-LIBRE_FAV-32x32.png</url>
	<title>uav &#8211; Libre</title>
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Συνεχίζονται οι τουρκικές παραβάσεις του FIR Αθηνών &#8211; UAV πέταξε πάνω από το Αιγαίο</title>
		<link>https://www.libre.gr/2024/07/24/synechizontai-oi-tourkikes-paravasei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ρούλα Μαντή]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[FIR ΑΘΗΝΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>
		<category><![CDATA[΄Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=923129</guid>

					<description><![CDATA[Σε μία ακόμα παράβαση του FIR Αθηνών προχώρησε η τουρκική πλευρά σήμερα, Τετάρτη πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών. Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Χθες, Τρίτη ένα μη επανδρωμένο προχώρησε επίσης σε παράβαση του FIR Αθηνών.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Σε μία ακόμα παράβαση του<a href="https://www.libre.gr/2024/07/22/tesseris-paravaseis-tou-fir-athinon-apo-t/"> FIR Αθηνών</a> προχώρησε η τουρκική πλευρά σήμερα, Τετάρτη πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προέβη σε παράβαση του FIR Αθηνών.</h3>



<p>Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.</p>



<p>Χθες, Τρίτη ένα μη επανδρωμένο προχώρησε επίσης σε παράβαση του FIR Αθηνών.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα μεταμεσονύχτια υπέρπτηση τουρκικού UAV πάνω από το Αγαθονήσι</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/09/16/nea-metamesonychtia-yperptisi-toyrki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Όθων Παπαδάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 23:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>
		<category><![CDATA[μεταμεσονύκτια]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[υπερπτηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=676298</guid>

					<description><![CDATA[Η υπερπτήση πραγματοποιήθηκε στη 01:22 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 16/9). Δεν έχουν τέλος τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας. Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), πραγματοποίησε υπερπτήση σήμερα, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στη 01:22, πάνω από τη νήσο Κίναρο, στα 19.000 πόδια. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Η υπερπτήση πραγματοποιήθηκε στη 01:22 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 16/9).</h3>



<p>Δεν έχουν τέλος τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας.</p>



<p>Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), πραγματοποίησε υπερπτήση σήμερα, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στη 01:22, πάνω από τη νήσο Κίναρο, στα 19.000 πόδια.</p>



<p>Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υπερπτήση τουρκικού UAV πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/09/03/yperptisi-toyrkikoy-uav-pano-apo-tin-ka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apostolos.staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 19:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[FIR ΑΘΗΝΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[μη επανδρωμένο]]></category>
		<category><![CDATA[παραβιάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πολεμική αεροπορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=672509</guid>

					<description><![CDATA[Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου στα 19.000 πόδια, στις 21:28. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου στα 19.000 πόδια, στις 21:28.</h3>



<p>Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκία: Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου από μαχητικά και UAV</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/08/23/toyrkia-mparaz-paraviaseon-toy-ethnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Όθων Παπαδάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 17:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[μπαραζ παραβιασεων]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκικα μαχητικα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=669405</guid>

					<description><![CDATA[Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου νησιών του Αιγαίου σε όλο το εύρος του Αρχιπελάγους, σημειώθηκε σήμερα από 23 τουρκικά μαχητικά (εκ των οποίων τα 15 έφεραν όπλα), 2 τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (ένα ATR-72 και ένα CN-235) και δύο τουρκικά UAV που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Σε 8 περιπτώσεις, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου νησιών του Αιγαίου σε όλο το εύρος του Αρχιπελάγους, σημειώθηκε σήμερα από 23 τουρκικά μαχητικά (εκ των οποίων τα 15 έφεραν όπλα), 2 τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (ένα ATR-72 και ένα CN-235) και δύο τουρκικά UAV που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.</h3>



<p>Σε 8 περιπτώσεις, η διαδικασία αναχαίτισής τους από τα ελληνικά μαχητικά εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία.</p>



<p>Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν 20 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, που εξελίχθηκαν σε 78 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου νησιών του Αρχιπελάγους: 42 παραβιάσεις από τα 2 UAV και 36 παραβιάσεις από τα μαχητικά (σ.σ. 9 ζεύγη και μία τριάδα τουρκικών F-16, καθώς και 1 ζεύγος των τουρκικών F-4).</p>



<p>Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, ενώ σε 8 περιπτώσεις η διαδικασία της αναχαίτισης εξελίχθηκε σε εμπλοκή.</p>



<p>Υπενθυμίζεται ότι δύο από τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου, έγιναν από τα 2 ζεύγη των τουρκικών F-16 που πέταξαν το πρωί πάνω από τα Διβούνια και το Καμηλονήσι Κάσου στα 27.000 πόδια.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικές προκλήσεις : 36 παραβιάσεις στο Αιγαίο από UAV</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/07/02/synechizontai-oi-toyrkikes-proklisei-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Όθων Παπαδάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 19:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Θέμα 2]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>
		<category><![CDATA[αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[τούρκοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=655324</guid>

					<description><![CDATA[Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις προκλήσεις στο Αιγαίο οι Τούρκοι, την ίδια ώρα που ο ίδιος ο Ερντογάν αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του, ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» σε ρητορικό επίπεδο, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν τις παράνομες αιτιάσεις της χώρας τους. Μόνο σήμερα Σάββατο (2/7) καταγράφηκαν 36 παραβιάσεις από ένα τουρκικό UAV. Εμπλοκές δεν σημειώθηκαν, ενώ υπήρξε μία [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις προκλήσεις στο Αιγαίο οι Τούρκοι, την ίδια ώρα που  ο ίδιος ο Ερντογάν αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του, ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» σε ρητορικό επίπεδο, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν τις παράνομες αιτιάσεις της χώρας τους.</h3>



<p>Μόνο σήμερα Σάββατο (2/7) καταγράφηκαν 36 παραβιάσεις από ένα τουρκικό UAV.</p>



<p>Εμπλοκές δεν σημειώθηκαν, ενώ υπήρξε μία παράβαση.</p>



<p>Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
