<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Μηχανική βλάβη &#8211; Libre</title>
	<atom:link href="https://www.libre.gr/tag/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bb%ce%ac%ce%b2%ce%b7-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<description>Ενημέρωση, ειδήσεις όπως πρέπει να είναι ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 04:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.libre.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-LIBRE_FAV-32x32.png</url>
	<title>Μηχανική βλάβη &#8211; Libre</title>
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Flying Cat 3: Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα μετά από μηχανική βλάβη</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/09/02/flying-cat-3-pleei-pros-ton-poro-me-meiomeni-tachy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ρούλα Μαντή]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 19:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Cat 3]]></category>
		<category><![CDATA[Λιμάνι]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοίο]]></category>
		<category><![CDATA[Πόρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1088863</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατικό Flying Cat 3 κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Ύδρα για Πόρο και Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να ζητήσει συνδρομή. Με το πλοίο ταξιδεύουν 94 επιβάτες και το πλήρωμα είναι 13 άτομα.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική <a href="https://www.libre.gr/2025/08/12/michaniki-vlavi-sto-ionis-akinitopoii/">βλάβη </a>παρουσίασε το επιβατικό Flying Cat 3 κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Ύδρα για Πόρο και Πειραιά. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να ζητήσει συνδρομή.</h3>



<p>Με το πλοίο ταξιδεύουν 94 επιβάτες και το πλήρωμα είναι 13 άτομα.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη στο &#8220;Ιονίς&#8221;-Ακυβέρνητο με 183 επιβάτες μεταξύ Κέας και Μακρονήσου</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/08/12/michaniki-vlavi-sto-ionis-akinitopoii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 11:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κέα]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1079948</guid>

					<description><![CDATA[Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» με 183 επιβάτες και 25μελες πλήρωμα,που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέα – Λαύριο, παρουσίασε μηχανική βλάβη το μεσημέρι της Τρίτης μεταξύ Κέας και Μακρονήσου. Το πλοίο πλέει σχεδόν ακυβέρνητο με 1,5 μίλι την ώρα, ενώ έχει προκληθεί γενικό μπλακ άουτ. Αναμένεται ρυμουλκό να προσεγγίσει το «Ιονίς» για να το βοηθήσει.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» με 183 επιβάτες και 25μελες πλήρωμα,που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέα – Λαύριο, παρουσίασε μηχανική βλάβη το μεσημέρι της Τρίτης μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.</h3>



<p>Το πλοίο πλέει σχεδόν ακυβέρνητο με 1,5 μίλι την ώρα, ενώ έχει προκληθεί γενικό μπλακ άουτ.</p>



<p>Αναμένεται ρυμουλκό να προσεγγίσει το «Ιονίς» για να το βοηθήσει.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στον Πειραιά – Πώς θα φτάσουν στον προορισμό τους</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/08/09/michaniki-vlavi-sto-flying-cat-3-talaiporia-gia-340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apostolos.staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Cat 3]]></category>
		<category><![CDATA[Επιβάτες]]></category>
		<category><![CDATA[λιμάνι πειραιά]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[ταξίδι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1078673</guid>

					<description><![CDATA[Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες. Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.</h3>



<p>Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.</p>



<p>Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη ιστιοφόρου στη Νίσυρο  &#8211; Έσπευσε το Λιμενικό</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/06/28/michaniki-vlavi-istioforou-sti-nisyro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apostolos.staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 08:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστιοφόρο]]></category>
		<category><![CDATA[λιμενικό σώμα]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[νίσυρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1060826</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη υπέστη ιστιοφόρο υπό ελληνική σημαία, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Στρογγυλή» στη Νίσυρο. Στο ιστιοφόρο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, υπήκοοι Ελβετίας. Προς παροχή συνδρομής συνέδραμαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Το ιστιοφόρο κατάφερε τελικά να καταπλεύσει αυτοδύναμα, με τη συνοδεία ενός εκ των περιπολικών σκαφών, στη μαρίνα Κω. Από [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μηχανική βλάβη υπέστη ιστιοφόρο υπό ελληνική σημαία, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας «Στρογγυλή» στη Νίσυρο.</h3>



<p>Στο ιστιοφόρο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, υπήκοοι Ελβετίας. Προς παροχή συνδρομής συνέδραμαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.</p>



<p>Το ιστιοφόρο κατάφερε τελικά να καταπλεύσει αυτοδύναμα, με τη συνοδεία ενός εκ των περιπολικών σκαφών, στη μαρίνα Κω.</p>



<p>Από το Λιμεναρχείο απαγορεύτηκε ο απόπλους του, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8221;Ποσειδών Ελλάς&#8221;: Απαγόρευση απόπλου λόγω βλάβης  – Ταλαιπωρία για 145 επιβάτες</title>
		<link>https://www.libre.gr/2024/09/15/poseidon-ellas-apagorefsi-apoplou-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apostolos.staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 17:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αίγινα]]></category>
		<category><![CDATA[απόπλου]]></category>
		<category><![CDATA[επιβάτες]]></category>
		<category><![CDATA[Λιμάνι]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=939188</guid>

					<description><![CDATA[Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβαταγωγού-οχηματαγωγού πλοίου «Ποσειδών Ελλάς» στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς διαπιστώθηκε μηχανική βλάβη. Το εν λόγω πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα και Αγκίστρι με 145 επιβάτες και 23 αυτοκίνητα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρίας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβαταγωγού-οχηματαγωγού πλοίου <strong>«Ποσειδών Ελλάς» </strong>στο λιμάνι του <strong><strong>Πειραιά</strong></strong>, καθώς διαπιστώθηκε μηχανική βλάβη.</h3>



<p>Το εν λόγω πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο από <strong>Πειραιά </strong>προς <strong>Αίγινα </strong>και <strong>Αγκίστρι </strong>με 145 επιβάτες και 23 αυτοκίνητα.</p>



<p>Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρίας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη για το Paxos Island-Ταλαιπωρία για 60 επιβάτες στο λιμάνι των Παξών</title>
		<link>https://www.libre.gr/2024/07/05/michaniki-vlavi-gia-to-paxos-island-talaiporia-gi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ρούλα Μαντή]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 16:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[PAXOS Island πλοίο]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=915853</guid>

					<description><![CDATA[Στο λιμάνι των Παξών επέστρεψε το πλοίο «Paxos Island» με 60 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Παξούς για Κέρκυρα. Οι επιβάτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Στο λιμάνι των Παξών επέστρεψε το πλοίο «Paxos Island» με 60 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Παξούς για Κέρκυρα. Οι επιβάτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.</h3>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με μηχανική βλάβη το Naxos Jet – Ταλαιπωρία για 281 επιβάτες</title>
		<link>https://www.libre.gr/2024/06/21/me-michaniki-vlavi-to-naxos-jet-talaiporia-gi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Θεόκριτος Αργυριάδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 19:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Naxos Jet]]></category>
		<category><![CDATA[επιβατες]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=909686</guid>

					<description><![CDATA[Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου Naxos Jet στο Λιμάνι του Μαντουδίου Εύβοιας, λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τη Σκιάθο, την Σκόπελο και την Αλόννησο. Οι 281 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου <a href="https://www.libre.gr/2024/06/21/gynaikoktonia-alexandroupoli-sygklo/">Naxos Jet στο Λιμάνι του Μαντουδίου Εύβοιας</a>, λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τη Σκιάθο, την Σκόπελο και την Αλόννησο.</h3>



<p>Οι 281 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-libre wp-block-embed-libre"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Bgt8kXZGN3"><a href="https://www.libre.gr/2024/06/21/gynaikoktonia-alexandroupoli-sygklo/">Γυναικοκτονία Αλεξανδρούπολη/Συγκλονίζουν οι γείτονες: &#8220;Απειλούσε πως θα την σκοτώσει, το έκανε σήμερα&#8221;</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Γυναικοκτονία Αλεξανδρούπολη/Συγκλονίζουν οι γείτονες: &#8220;Απειλούσε πως θα την σκοτώσει, το έκανε σήμερα&#8221;&#8221; &#8212; Libre" src="https://www.libre.gr/2024/06/21/gynaikoktonia-alexandroupoli-sygklo/embed/#?secret=XI5P8RClUe#?secret=Bgt8kXZGN3" data-secret="Bgt8kXZGN3" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη στο πλοίο Power Jet -Ταλαιπωρία για 1.106 επιβάτες</title>
		<link>https://www.libre.gr/2024/05/02/michaniki-vlavi-sto-ploio-power-jet-talaipori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Θεόκριτος Αργυριάδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 14:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Power Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=886912</guid>

					<description><![CDATA[Μεγάλη ταλαιπωρία για τους 1.106 επιβάτες του πλοίου Power Jet το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Σύρος-Μύκονος-Νάξος-Σαντορίνη και ξεκίνησε από τον Πειραιά. Σύμφωνα με ενημέρωση, το πλοίο με 31 άτομα πλήρωμα αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη σε μια εκ των τεσσάρων μηχανών με αποτέλεσμα να έχει κατεβάσει κόμβους και να συνεχίζει την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα. Δεν [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Μεγάλη ταλαιπωρία για τους 1.106 επιβάτες του <a href="https://www.libre.gr/2024/05/02/sfodri-chalazoptosi-sta-trikala-korin/">πλοίου Power Jet</a> το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Σύρος-Μύκονος-Νάξος-Σαντορίνη και ξεκίνησε από τον Πειραιά.</h3>



<p>Σύμφωνα με ενημέρωση, το πλοίο με 31 άτομα πλήρωμα αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη σε μια εκ των τεσσάρων μηχανών με αποτέλεσμα να έχει κατεβάσει κόμβους και να συνεχίζει την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα.</p>



<p>Δεν έχει ζητηθεί συνδρομή και το πλοίο συνεχίζει την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-libre wp-block-embed-libre"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="iTLkqBsf86"><a href="https://www.libre.gr/2024/05/02/sfodri-chalazoptosi-sta-trikala-korin/">Σφοδρή χαλαζόπτωση στα Τρίκαλα Κορινθίας: Καταστροφές σε καλλιέργειες (vid)</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Σφοδρή χαλαζόπτωση στα Τρίκαλα Κορινθίας: Καταστροφές σε καλλιέργειες (vid)&#8221; &#8212; Libre" src="https://www.libre.gr/2024/05/02/sfodri-chalazoptosi-sta-trikala-korin/embed/#?secret=sMNGl5R5yS#?secret=iTLkqBsf86" data-secret="iTLkqBsf86" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη στο Super Star &#8211; Με επτά μποφόρ πλέει με μειωμένη ταχύτητα από τη Σκιάθο προς το λιμάνι του Βόλου</title>
		<link>https://www.libre.gr/2023/09/05/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bb%ce%ac%ce%b2%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-super-star-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81-%cf%80%ce%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μαύρα Σαραντοπούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 19:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Super Star]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλος]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Σκιάθος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=793869</guid>

					<description><![CDATA[Το πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 384 άνθρωποι, στα γκαράζ του βρίσκονται 104 Ι.Χ και έχει πλήρωμα 53 άτομα πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς το λιμάνι του Βόλου. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν επτά μποφόρ. Μηχανική βλάβη στον μηχανισμό της άγκυρας κατά τον απόπλου του από το λιμάνι της Σκιάθου παρουσίασε το πλοίο «Super Star». [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Το πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 384 άνθρωποι, στα γκαράζ του βρίσκονται 104 Ι.Χ και έχει πλήρωμα 53 άτομα πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς το λιμάνι του Βόλου. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν επτά μποφόρ.</h3>



<p>Μηχανική βλάβη στον μηχανισμό της άγκυρας κατά τον απόπλου του από το λιμάνι της Σκιάθου παρουσίασε το πλοίο «Super Star». Το πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 384 άνθρωποι, στα γκαράζ του βρίσκονται 104 Ι.Χ και έχει πλήρωμα 53 άτομα πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς το λιμάνι του Βόλου. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν επτά μποφόρ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μηχανική βλάβη σε πλοίο που ταξίδευε προς Αλόννησο -Αποβιβάστηκαν ασφαλείς 155 επιβάτες</title>
		<link>https://www.libre.gr/2023/08/14/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bb%ce%ac%ce%b2%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%ce%b5-%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μαύρα Σαραντοπούλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 16:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αλόννησος]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανική βλάβη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=788292</guid>

					<description><![CDATA[Μηχανική βλάβη παρουσίασε σήμερα (14/8) το πλοίο Super Star που εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλος &#8211; Σκιάθος, Σκόπελος &#8211; Αλόννησος. Η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου ενημερώθηκε για την βλάβη η οποία αφορούσε διαρροή ύδατος ψύξης. Στο πλοίο βρίσκονταν 155 επιβάτες, 28 Ι.Χ.Ε., 03 Φ/Γ και 06 Δ/Κ και κατέπλευσε αυτοδύναμα στον λιμένα Αλοννήσου, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Μηχανική βλάβη παρουσίασε σήμερα (14/8) το πλοίο <strong>Super Star</strong> που εκτελούσε το δρομολόγιο <strong>Βόλος &#8211; Σκιάθος, Σκόπελος &#8211; Αλόννησος.</strong></p>



<p>Η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου ενημερώθηκε για την βλάβη η οποία αφορούσε διαρροή ύδατος ψύξης.</p>



<p>Στο πλοίο βρίσκονταν 155 επιβάτες, 28 Ι.Χ.Ε., 03 Φ/Γ και 06 Δ/Κ και κατέπλευσε αυτοδύναμα στον λιμένα Αλοννήσου, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια άπαντες. μετά από επιθεώρηση από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή.</p>



<p>Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
