<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>βλάβη &#8211; Libre</title>
	<atom:link href="https://www.libre.gr/tag/%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<description>Ενημέρωση, ειδήσεις όπως πρέπει να είναι ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 12:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.libre.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-LIBRE_FAV-32x32.png</url>
	<title>βλάβη &#8211; Libre</title>
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΕΛ.ΑΣ.: Τι απαντά για τη βλάβη στη γραμμή του 100</title>
		<link>https://www.libre.gr/2026/01/31/el-as-ti-apanta-gia-ti-vlavi-sti-grammi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[apostolos.staikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 12:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Άμεση Δράση]]></category>
		<category><![CDATA[Απάντηση]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[ελας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1167204</guid>

					<description><![CDATA[Ανακοίνωση για την προσωρινή βλάβη που παρουσιάστηκε χθες στη γραμμή του 100 εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί «μπλακ-άουτ». Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. “Σχετικά με δημοσιεύματα που επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα περί «μπλακ-άουτ» και «αδυναμίας ανταπόκρισης» της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Χθες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε τεχνική δυσλειτουργία στην τηλεφωνική [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Ανακοίνωση για την προσωρινή βλάβη που παρουσιάστηκε χθες στη γραμμή του 100 εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί «μπλακ-άουτ».</h3>



<h4 class="wp-block-heading">Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.</h4>



<p>“Σχετικά με δημοσιεύματα που επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα περί «μπλακ-άουτ» και <strong>«αδυναμίας ανταπόκρισης» της Ελληνικής Αστυνομίας</strong>, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:</p>



<p>Χθες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε τεχνική δυσλειτουργία στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.</p>



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Σας ενημερώνουμε ότι η τεχνική βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, έχει αποκατασταθεί.</p>&mdash; Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) <a href="https://twitter.com/hellenicpolice/status/2017301090933363127?ref_src=twsrc%5Etfw" target="_blank" rel="noopener">January 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<p>Από το πρώτο λεπτό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν <strong>άμεσα οι πολίτες και οι κλήσεις εξυπηρετούνταν κανονικά μέσω του «112»</strong>, με το οποίο η υπηρεσία βρισκόταν σε συνεχή και απρόσκοπτη διασύνδεση. Παράλληλα, το σύστημα άμεσης ειδοποίησης (panic button) λειτουργούσε κανονικά.</p>



<p>Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης ούτε στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποκαταστάθηκε η βλάβη σε συρμό της γραμμής 3 του Μετρό</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/12/29/apokatastathike-i-vlavi-se-syrmo-tis-gr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[μετρό]]></category>
		<category><![CDATA[συρμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1149685</guid>

					<description><![CDATA[Βλάβη παρουσίασε συρμός της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (29.12), με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις. Ωστόσο, λίγο μετά τις 11:00 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Ο συρμός του Μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο είχε υποστεί βλάβη και ακινητοποιήθηκε για λίγη ώρα στον σταθμό Εθνική Άμυνα. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν από την μία πλευρά με συνέπεια να υπάρχουν [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading"><strong>Βλάβη παρουσίασε συρμός της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας (29.12), με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις. Ωστόσο, λίγο μετά τις 11:00 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.</strong></h3>



<p>Ο <strong>συρμός του Μετρό</strong> που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο είχε υποστεί βλάβη και ακινητοποιήθηκε για λίγη ώρα στον σταθμό Εθνική Άμυνα.</p>



<p><strong>Τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν από την μία πλευρά</strong> με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις εκείνη την ώρα, αλλά και συνωστισμός. Ο συρμός που είχε ακινητοποιηθεί έπρεπε να απομακρυνθεί από το σημείο για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μετρό: Βλάβη σε συρμό της γραμμής 3 – Συνωστισμός στην Εθνική Άμυνα</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/12/29/metro-vlavi-se-syrmo-tis-grammis-3-syn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνική άμυνα]]></category>
		<category><![CDATA[μετρό γραμμή 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1149609</guid>

					<description><![CDATA[Συρμός της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας παρουσίασε βλάβη το πρωί της Δευτέρας (29/12/2025), προκαλώντας καθυστερήσεις. Ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο προς το αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Εθνική Άμυνα. Τα δρομολόγια συνεχίζονται από τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και συνωστισμό, έως ότου απομακρυνθεί ο συρμός.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Συρμός της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας παρουσίασε βλάβη το πρωί της Δευτέρας (29/12/2025), προκαλώντας καθυστερήσεις.</h3>



<p>Ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο προς το αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό <strong>Εθνική Άμυνα</strong>. </p>



<p>Τα δρομολόγια συνεχίζονται από τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα <strong>καθυστερήσεις και συνωστισμό</strong>, έως ότου απομακρυνθεί ο συρμός.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε δύο φορές τρένο λόγω βλάβης-Πάνω από δυο ώρες καθυστέρηση</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/11/04/hellenic-train-akinitopoiithike-dyo-fores-treno-lo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 09:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[HELLENIC TRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[λεπτοκαρυά]]></category>
		<category><![CDATA[τρένο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1121232</guid>

					<description><![CDATA[Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες προκάλεσε το πρωί της Τρίτης (4/11) η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο «Θεσσαλονίκη – Αθήνα», καθώς ακινητοποιήθηκε δύο φορές, πρώτα στον σταθμό της Κατερίνης και στη συνέχεια στη Λεπτοκαρυά, λόγω βλάβης. Το ταξίδι συνεχίστηκε τελικά με καθυστέρηση άνω των δύο ωρών. Η διακοπή επηρέασε επίσης και τα δρομολόγια άλλων δύο τρένων, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες προκάλεσε το πρωί της Τρίτης (4/11) η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο «Θεσσαλονίκη – Αθήνα», καθώς ακινητοποιήθηκε δύο φορές, πρώτα στον σταθμό της Κατερίνης και στη συνέχεια στη Λεπτοκαρυά, λόγω βλάβης. Το ταξίδι συνεχίστηκε τελικά με καθυστέρηση άνω των δύο ωρών.</h3>



<p>Η διακοπή επηρέασε επίσης και τα δρομολόγια άλλων δύο τρένων, τα οποία καθυστέρησαν 69 και 45 λεπτά αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με άλλη μηχανή, ώστε οι επιβάτες να φτάσουν στον προορισμό τους.</p>



<p><strong>Αναλυτικά η&nbsp;&nbsp;ανακοίνωση της Hellenic Train:</strong></p>



<p>«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε&nbsp;<strong>αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης</strong>, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση.</p>



<p>Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου στις 8:10 στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.</p>



<p>Άμεσα αναχώρησε από τη Λάρισα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει τη μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.</p>



<p>Με παρέμβαση του Διαχειριστή Υποδομής εστάλη προσωπικό ελιγμών στους Σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων, προκειμένου να προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.</p>



<p>ΚλείσιμοΗ αμαξοστοιχία IC51 αναχώρησε από την Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρησης, ενώ 8 επιβάτες επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που είχε ήδη δρομολογήσει η Hellenic Train για την εξυπηρέτησή τους.</p>



<p>Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, πραγματοποιώντας συνεχείς ενημερώσεις για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.</p>



<p>Λόγω της ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας IC51 σε μονής γραμμής κυκλοφορίας στο τμήμα Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι, όπου εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της υποδομής, επηρεάστηκαν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) και 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα). Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1592 παρέμεινε στους Νέους Πόρους για 69 λεπτά, ενώ η 1593 στο Λιτόχωρο για 45 λεπτά».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super Star: Μηχανική βλάβη πριν τον απόπλου  από Καβάλα &#8211; Ταλαιπωρία για 113 επιβάτες</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/11/02/super-star-michaniki-vlavi-prin-ton-apoplou-apo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ρούλα Μαντή]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Super Star]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Καβάλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1120499</guid>

					<description><![CDATA[Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματωγό πλοίο «Super Star» στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη&#160;Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα &#8211; Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο αναμένεται [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Βλάβη στην <strong>αριστερή κύρια </strong><a href="https://www.libre.gr/2025/09/26/michaniki-vlavi-sto-superstar-gia-sporades-me-303/"><strong>μηχανή</strong> </a>παρουσίασε το επιβατηγό οχηματωγό πλοίο «<strong>Super Star</strong>» στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του.</h3>



<p>Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη&nbsp;<strong>Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και το Λαύριο</strong>, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα.</p>



<p>Σύμφωνα με το <strong>Λιμενικό Σώμα &#8211; Ελληνική Ακτοφυλακή</strong>, στο πλοίο αναμένεται να επιβληθεί προσωρινή <strong>απαγόρευση απόπλου</strong>, έως ότου <strong>αποκατασταθεί </strong>πλήρως η βλάβη και πιστοποιηθεί η αξιοπλοΐα του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.</p>



<p>Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβάτες, ενώ εξετάζονται <strong>εναλλακτικές λύσεις</strong> για την εξυπηρέτηση της γραμμής, εφόσον απαιτηθεί.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κυλλήνη: Επέστρεψε το πλοίο &#8220;Κεφαλονιά&#8221; που παρουσίασε βλάβη</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/10/25/kyllini-epestrepse-to-ploio-kefalonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 15:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[κυλλήνη]]></category>
		<category><![CDATA[πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1116499</guid>

					<description><![CDATA[Με τη συνδρομή ρυμουλκού, επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Κυλλήνης –από όπου είχε αναχωρήσει- το επιβατηγό πλοίο «Kεφαλονιά». Το πλοίο παρουσίασε νωρίτερα μηχανική βλάβη, κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Στο πλοίο επέβαιναν&#160;303 επιβάτες και 43 μέλη πληρώματος. Το «Κεφαλονιά» μετέφερε 180 Ι.Χ. οχήματα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Με τη συνδρομή ρυμουλκού, επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Κυλλήνης –από όπου είχε αναχωρήσει- το επιβατηγό πλοίο «Kεφαλονιά».</h3>



<p>Το πλοίο παρουσίασε νωρίτερα μηχανική βλάβη, κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας.</p>



<p>Στο πλοίο επέβαιναν&nbsp;303 επιβάτες και 43 μέλη πληρώματος. Το «Κεφαλονιά» μετέφερε 180 Ι.Χ. οχήματα.</p>



<p>Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χαλκίδα: Βλάβη στην γέφυρα του Ευρίπου-Δεν κλείνει από τα μεσάνυχτα</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/08/04/chalkida-vlavi-stin-gefyra-tou-evripou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 03:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Θέμα 1]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[γέφυρα Ευρίπου]]></category>
		<category><![CDATA[χαλκίδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1075638</guid>

					<description><![CDATA[Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η παλιά γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα παρουσίασε βλάβη και έμεινε ανοιχτή. Η γέφυρα άνοιξε όπως προβλέπεται για τη διέλευση πλοίων και σκαφών, όμως κατά την επαναφορά της κόλλησε, με αποτέλεσμα να μην κλείσει ποτέ. Λίγη ώρα μετά την εμπλοκή, υπήρξαν αρκετοί πολίτες που είχαν αφήσει τα οχήματά τους [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η παλιά γέφυρα του Ευρίπου στη Χαλκίδα παρουσίασε βλάβη και έμεινε ανοιχτή.</h3>



<p>Η γέφυρα άνοιξε όπως προβλέπεται για τη διέλευση πλοίων και σκαφών, όμως κατά την επαναφορά της κόλλησε, με αποτέλεσμα να μην κλείσει ποτέ.</p>



<p>Λίγη ώρα μετά την εμπλοκή, υπήρξαν αρκετοί πολίτες που είχαν αφήσει τα οχήματά τους στην απέναντι πλευρά της ακτής, με αποτέλεσμα να μεταβούν από τη νέα γέφυρα, κάνοντας στην ουσία έναν μεγάλο κύκλο.</p>



<p>Παράλληλα δημιουργήθηκε για αρκετή ώρα κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Χαλκίδας καθώς, μόνο η κρεμαστή γέφυρα (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας) ενώνει από τα μεσάνυχτα την Εύβοια με την ηπειρώτικη Ελλάδα.</p>



<p>Η<strong> αποκατάσταση </strong>του τεχνικού προβλήματος <strong>αναμένεται να γίνει μέχρι τις 10 το πρωί</strong> σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αλόννησος: Ταλαιπωρία για 71 επιβάτες από μηχανική βλάβη σε πλοίο</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/06/03/alonnisos-talaiporia-gia-71-epivates-ap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ρούλα Μαντή]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 14:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αλόννησος]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1050552</guid>

					<description><![CDATA[Βλάβη υπέστη η αριστερή μηχανή του πλοίου το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Βόλο για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο. Το πλοίο εκτελουσε το δρομολόγιο Βόλο Σκιαθο Σκόπελο Αλόννησο, κατά τη διάρκεια του καταπλου στο λιμάνι της Αλοννήσου παρουσιάστηκαν ενδείξεις για υψηλή θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης απο πιθανή εισροή ξενου αντικειμένου. Αμεσα η εταιρεία ενεργοποίησε ταχυπλοο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Βλάβη υπέστη η αριστερή μηχανή του πλοίου το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Βόλο για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο. Το πλοίο εκτελουσε το δρομολόγιο Βόλο Σκιαθο Σκόπελο Αλόννησο, κατά τη διάρκεια του <a href="https://www.libre.gr/2025/06/03/vlavi-se-ploio-stis-sporades-antikata/">καταπλου </a>στο λιμάνι της Αλοννήσου παρουσιάστηκαν ενδείξεις για υψηλή θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης απο πιθανή εισροή ξενου αντικειμένου. </h3>



<p>Αμεσα η εταιρεία ενεργοποίησε ταχυπλοο που βρισκόταν στο λιμάνι του Μαντουδιου, το οποίο θα εκτελέσει τα δρομολόγια απο Αλόννησο προς Σκόπελο και Σκιαθο.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βλάβη σε πλοίο στις Σποράδες &#8211; Αντικαταστάθηκε από άλλο της ίδιας εταιρείας</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/06/03/vlavi-se-ploio-stis-sporades-antikata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Χρήστος Σταθόπουλος]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 12:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Seajets]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[Σποράδες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1050524</guid>

					<description><![CDATA[Γρήγορη, ευτυχώς, ήταν η αντίδραση της εταιρείας Seajets στην Αλόννησο σε βλάβη που προέκυψε με το πλοίο Superstar, που εκτελεί το δρομολόγιο από Βόλο για Σποράδες. Σύμφωνα με το astratv.gr το Superstar εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλο-Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο, όταν κατά τη διάρκεια του κατάπλου στο λιμάνι της Αλοννήσου παρουσιάστηκαν ενδείξεις για υψηλή θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης λόγω [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Γρήγορη, ευτυχώς, ήταν η αντίδραση της εταιρείας Seajets στην Αλόννησο σε βλάβη που προέκυψε με το πλοίο Superstar, που εκτελεί το δρομολόγιο από Βόλο για Σποράδες.</h3>



<p>Σύμφωνα με το astratv.gr το Superstar εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλο-Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο, όταν κατά τη διάρκεια του κατάπλου στο λιμάνι της Αλοννήσου παρουσιάστηκαν ενδείξεις για υψηλή θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης λόγω πιθανής εισροής ξένου αντικειμένου.</p>



<p>Η εταιρεία αντικατέστησε το Superstar με το ταχύπλοο Speedrunner Jet 2, που βρισκόταν στο λιμάνι του Μαντουδίου, το οποίο θα εκτελέσει τα δρομολόγια από Αλόννησο προς Σκόπελο και Σκιάθο. Το τελευταίο μέρος του δρομολογίου από Σκιάθο προς Βόλο θα πραγματοποιηθεί από άλλο πλοίο της εταιρείας, την Ιωλκός.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νάξος: Βλάβη σε πλοίο-Ταλαιπωρία για 417 επιβάτες</title>
		<link>https://www.libre.gr/2025/05/04/naxos-vlavi-se-ploio-talaiporia-gia-417-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μανώλης Δράκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 10:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[βλάβη]]></category>
		<category><![CDATA[νάξος]]></category>
		<category><![CDATA[πλοίο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=1037527</guid>

					<description><![CDATA[Το πλοίο CHAMPION JET 3, που μεταφέρει 417 επιβάτες και 31 άτομα πλήρωμα, θα καταπλεύσει με καθυστέρηση στα ενδιάμεσα λιμάνια και στον Πειραιά, λόγω βλάβης σε μία από τις τέσσερις κύριες μηχανές του πριν φτάσει στη Νάξο. Το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο Ηράκλειο – Θήρα – Νάξος – Πάρος – Μύκονος – Σύρος – Πειραιάς.Σύμφωνα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Το πλοίο <strong>CHAMPION JET 3</strong>, που μεταφέρει <strong>417 επιβάτες και 31 άτομα πλήρωμα</strong>, θα καταπλεύσει <strong>με καθυστέρηση</strong> στα ενδιάμεσα λιμάνια και στον Πειραιά, λόγω <strong>βλάβης σε μία από τις τέσσερις κύριες μηχανές</strong> του πριν φτάσει στη Νάξο.</h3>



<p>Το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο <strong>Ηράκλειο – Θήρα – Νάξος – Πάρος – Μύκονος – Σύρος – Πειραιάς</strong>.<br>Σύμφωνα με το Λιμενικό, <strong>συνεχίζει το ταξίδι με τρεις μηχανές</strong>, αφού προσκομίστηκε το απαραίτητο <strong>πιστοποιητικό αξιοπλοΐας</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
