<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αποκατάσταση κυκλοφορίας &#8211; Libre</title>
	<atom:link href="https://www.libre.gr/tag/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<description>Ενημέρωση, ειδήσεις όπως πρέπει να είναι ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2024 16:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.libre.gr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-LIBRE_FAV-32x32.png</url>
	<title>αποκατάσταση κυκλοφορίας &#8211; Libre</title>
	<link>https://www.libre.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το τελεφερίκ μέχρι το καζίνο</title>
		<link>https://www.libre.gr/2024/01/13/apokatastathike-i-kykloforia-sti-leoforo-parnithos-apo-to-teleferik-mechri-to-kazino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Άγγελος Παγούνας]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 16:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποκατάσταση κυκλοφορία]]></category>
		<category><![CDATA[αποκατάσταση κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[Πάρνηθα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=842161</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το τελεφερίκ μέχρι το καζίνο αλλά παραμένει κλειστός λόγω της χιονόπτωσης ο δρόμος που οδηγεί στα καταφύγια. Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και μετά, λόγω [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το τελεφερίκ μέχρι το καζίνο αλλά παραμένει κλειστός λόγω της χιονόπτωσης ο δρόμος που οδηγεί στα καταφύγια.</h3>



<p>Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και μετά, λόγω του χιονιού που έχει πέσει η οποία καθιστούσε αδύνατη τη μετακίνηση των οχημάτων.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας : ΕΛ.ΑΣ -Κλειστό το τμήμα από την Καλυφτάκη μέχρι τα Οινόφυτα</title>
		<link>https://www.libre.gr/2023/02/05/n-e-o-athinon-lamias-apokatastasi-kyk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Όθων Παπαδάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 16:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Θέμα 1]]></category>
		<category><![CDATA[αποκατάσταση κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=724768</guid>

					<description><![CDATA[Για λίγες ώρες ακόμα θα παραμείνει ακόμα ανοικτή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο τμήμα της από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και το ύψος του κόμβου των Οινοφύτων καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τις 23:00 θα διακοπεί εκ νέου η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων. Παράλληλα διεκόπη η κυκλοφορία και [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Για λίγες ώρες ακόμα θα παραμείνει ακόμα ανοικτή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο τμήμα της από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και το ύψος του κόμβου των Οινοφύτων καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τις 23:00 θα διακοπεί εκ νέου η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων.</h3>



<p>Παράλληλα διεκόπη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού από το ύψος της περιφερειακής Αιγάλεω μέχρι την Αθηνών-Κορίνθου και στα δύο ρεύματα.</p>



<p>Τέλος, διεκόπη ξανά η κυκλοφορία κίνηση στην παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας-Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Χ/Θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων Revoil-πρώην Cyclon) έως τα όρια του Ν. Αττικής με τον Ν. Βοιωτίας (Χ/Θ 30,000).</p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ύφεση η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/06/04/se-yfesi-i-fotia-ston-koyvara-attikis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Όθων Παπαδάκης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποκατάσταση κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΥΒΑΡΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Πυροσβεστική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=647372</guid>

					<description><![CDATA[H πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">H πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική<br></h3>



<p>Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής το απόγευμα του Σαββάτου.</p>



<p>Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.</p>



<p>Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.</p>



<p>Επιπλέον, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό μετά την καραμπόλα</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/03/06/apokatastathike-i-kykloforia-ton-ochim-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μπάμπης Χριστακόπουλος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 19:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποκατάσταση κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[Εγνατία Οδός]]></category>
		<category><![CDATA[καραμπόλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=623247</guid>

					<description><![CDATA[Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στην Ημαθία, που είχε διακοπεί προσωρινά μετά την καραμπόλα περίπου τριάντα οχημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η κίνηση των οχημάτων από το 231ο έως το 227ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, διεξάγεται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, γι&#8217; αυτό το λόγο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στην Ημαθία, που είχε διακοπεί προσωρινά μετά την καραμπόλα περίπου τριάντα οχημάτων. </h3>



<p>Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η κίνηση των οχημάτων από το 231ο έως το 227ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, διεξάγεται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, γι&#8217; αυτό το λόγο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής</title>
		<link>https://www.libre.gr/2022/01/23/apokatastathike-i-kykloforia-se-tmima-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μπάμπης Χριστακόπουλος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποκατάσταση κυκλοφορίας]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[χιόνι]]></category>
		<category><![CDATA[χιονόπτωση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.libre.gr/?p=610321</guid>

					<description><![CDATA[Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής, λόγω χιονόπτωσης. Ειδικότερα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Πεντέλης &#8211; Νέας Μάκρης, από το ύψος του νοσοκομείου «414 ΣΝΕΝ» έως τη θέση «Άγιος Πέτρος» και στη Δερβενοχωρίων, από το ύψος της καντίνας στο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής, λόγω χιονόπτωσης.</h3>



<p>Ειδικότερα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Πεντέλης &#8211; Νέας Μάκρης, από το ύψος του νοσοκομείου «414 ΣΝΕΝ» έως τη θέση «Άγιος Πέτρος» και στη Δερβενοχωρίων, από το ύψος της καντίνας στο ρεύμα προς Βοιωτία.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
